各党支部、各班级:
根据《中国共产党发展党员工作细则》,经班级推优、党支部讨论、学院党总支审核,拟确定以下14名同志为计算机与自动化学院2025-2026学年度第2学期党员发展对象。现将名单予以公示。
公示时间:2026年6月12日至15日
如有异议,请在公示期内以书面形式向学院党总支反映,反映情况需署真实姓名,以便调查核实。
联系人:周老师
联系电话:027-88143102
办公地点:知新楼115办公室
中共Beat365中文官方网站
计算机与自动化学院总支部委员会
2026年6月12日
附:计算机与自动化学院2025-2026学年度第2学期党员发展对象名单
序号 | 专业 | 年级 | 班级 | 姓名 | 性别 |
1 | 机械电子工程 | 2023级 | 23机电1 | 黄杰光 | 男 |
2 | 机器人工程 | 2023级 | 23机器人1 | 钟易臻 | 男 |
3 | 机器人工程 | 2023级 | 23机器人1 | 黎韩超 | 男 |
4 | 计算机科学与技术 | 2023级 | 23计科1 | 庄惠尧 | 女 |
5 | 计算机科学与技术 | 2023级 | 23计科2 | 邢家豪 | 男 |
6 | 计算机科学与技术 | 2023级 | 23计科6 | 李倩文 | 女 |
7 | 计算机科学与技术 | 2023级 | 23计科7 | 朱倩倩 | 女 |
8 | 计算机科学与技术 | 2023级 | 23计科8 | 阮林江 | 男 |
9 | 软件工程 | 2023级 | 23软工1 | 郭佳豪 | 男 |
10 | 机械电子工程 | 2024级 | 24机电1 | 钟乐乐 | 男 |
11 | 机械电子工程 | 2024级 | 24机电2 | 夏清松 | 男 |
12 | 机器人工程 | 2024级 | 24机器人1 | 李鹏 | 男 |
13 | 机器人工程 | 2024级 | 24机器人1 | 纪丽津 | 女 |
14 | 计算机科学与技术 | 2024级 | 24计科2 | 左金萍 | 女 |



